Find The Perfect System
Compare models by size, timber, and electrical requirements.
Free delivery Australia-wide
Professional installation included
Indoor & outdoor models
Expert guidance available
| Model | Seats | Placement | Heat System | Timber | Footprint | Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RØDDNING 2P | 2 | Indoor | Infrared | Canadian Hemlock | 1180×1090×1950 mm | 10A | |
| RØDDNING LUM 2P | 2 | Indoor | Infrared | Canadian Hemlock | 1200×1400×2000 mm | 10A | |
| RØDDNING LUM 4P | 4 | Indoor | Infrared | Canadian Hemlock | 1800×1500×2200 mm | 20A | |
| STILLHET 2P | 2 | Indoor | Hybrid | Canadian Hemlock | 1350×1240×2000 mm | 15A | |
| STILLHET 4P | 4 | Indoor | Hybrid | Canadian Hemlock | 2100×1500×2000 mm | 32A | |
| GLØD 2P | 2 | Indoor | Traditional | Canadian Hemlock | 1200×1400×2000 mm | 15A | |
| GLØD 4P | 4 | Indoor | Traditional | Canadian Hemlock | 1800×1500×2200 mm | 32A | |
| STILLHET Outdoor 2P | 2 | Outdoor | Hybrid | Hemlock / Red Cedar | 1240×1440×2000 mm | 25A | |
| STILLHET Outdoor 4P | 4 | Outdoor | Hybrid | Hemlock / Red Cedar | 1740×1440×2100 mm | 32A | |
| ELD Outdoor 2P | 2 | Outdoor | Traditional | Red Cedar | 1320×1550×2200 mm | 32A | |
| ELD Outdoor 4P | 4 | Outdoor | Traditional | Red Cedar | 1320×1550×2200 mm | 40A | |
Professional Installation Included
Norge manages delivery, placement, assembly, electrical readiness guidance, and commissioning.
